泽州县川底镇

搜索位置
匹配度
排序

川底镇机关2024年“博爱一日捐”捐款名单

发布日期: 2024-08-20 发布机构: 川底镇
川底镇机关2024年“博爱一日捐”捐款名单    金额单位:元
姓  名 金 额 姓  名 金 额 姓  名 金 额 姓  名 金 额 姓  名 金 额
宋*东 200 马*峰 200 王* 100 郎*华 100 李*平 100
杨* 100 葛* 100 李* 100 尹*晋 100 韩*宇 100
徐*沙 100 张*婷 100 王*琴 100 焦*云 50 郭* 50
冯* 50 崔*兵 50 梁*亮 50 王*军 50 张*玉 50
张*新 50 李*丞 50 郭*宇 50 马*娴 50 武*彤 50
张*僮 50 闫*晋 50 卢*科 50 李*才 50 孙*苗 50
甄*亚 50 李*娟 50 张* 50 卫*连 50 姬*苗 50
李* 50 卫*强 50 宋*红 50 吕*兰 50 韩* 50
赵*军 50 甄*彪 20 侯*晓 20 焦*标 20 焦*冬 20
刘* 20 赵*波 20 梁*利 20 王*涛 20 刘* 20
高*亮 20 崔*明 20 庾*亮 20 庾*丝 20 徐* 20
甄* 20 张*园 20 裴*青 20 赵*强 20 李* 50
毋* 50 陈*新 50 王*辉 50 王*强 50 闫*飞 50
焦*曼 50 原*倩 50 张*冉 50 秦* 50 郭*学 50
崔*旭 50 庞*婷 50 宋*亮 50 李* 50 原*茜 50
李* 50 李* 50