泽州县川底镇

搜索位置
匹配度
排序

泽州县川底镇脱贫户监测户小额信贷2024年第三季度贴息明细

发布日期: 2024-10-24 发布机构: 川底镇
泽州县脱贫户监测户小额信贷2024年第三季度贴息明细
单位:元
编号 所属乡镇 所属村 姓名 贷款银行 借款日期 结息日期 借款金额 贴息金额
1 川底镇 川底村 和*便 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
2 川底镇 川底村 刘*海 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
3 川底镇 川底村 焦*平 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
4 川底镇 川底村 段*亮 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
5 川底镇 川底村 焦*平 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
6 川底镇 和村 尚*先 浦发银行晋城分行 20230921 20240611-20240920 50000  483.96
7 川底镇 汇景新村 李*强 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
8 川底镇 汇景新村 司*亮 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
9 川底镇 沙沟村 冯*帅 山西银行泽州支行 20230919 20240622-20240919 50000  431.25 
10 川底镇 上小河村 张*如 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
11 川底镇 天户 夏*霞 泽州农商银行 20230825 20240622-20240823 50000  301.87
12 川底镇 天户 裴*连 泽州农商银行 20230827 20240622-20240826 50000  316.25
13 川底镇 小南村 赵*梅 浦发银行晋城分行 20230922 20240611-20240920 50000  488.75
14 川底镇 庾山 殷*花 泽州农商银行 20230913 20240622-20240912 30000  238.62
15 川底镇 涨泗沟村 王*利 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
16 川底镇 涨泗沟村 史*强 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
17 川底镇 涨泗沟村 李*利 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
18 川底镇 涨泗沟村 祁*云 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
19 川底镇 涨泗沟村 张*强 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
20 川底镇 涨泗沟村 李*花 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
21 川底镇 涨泗沟村 李*桃 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
22 川底镇 涨泗沟村 徐*艳 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17
23 川底镇 涨泗沟村 王*赛 浦发银行晋城分行 20230920 20240611-20240920 50000  479.17







1130000 10406.59
公示日期为2024年10月17日至2024年10月27日,公示期间,如有异议,请通过来访、来电等方式反映。
来访地址:川底镇人民政府一楼120室
来电号码:0356-3824804