泽州县大东沟镇

搜索位置
匹配度
排序

泽州县脱贫户监测户小额信贷2024年第二季度贴息明细

发布日期: 2024-07-31 发布机构: 大东沟镇

单位:元

序号 所属
乡镇
所属村 姓名 借款日期 贴息起止日期 借款金额
1 大东沟镇 贺坡 赵*青 20230426 20240322-20240423 50000 
大东沟镇 贺坡 赵*青 20240524 20240524-20240621 50000 
2 大东沟镇 贺坡 赵*科 20230426 20240322-20240422 50000 
大东沟镇 贺坡 赵*科 20240523 20240523-20240621 50000 
3 大东沟镇 峪南 徐*前 20230504 20240322-20240503 50000 
大东沟镇 峪南 徐*前 20240522 20240522-20240604 50000 
大东沟镇 峪南 徐*前 20240605 20240605-20240621 50000 
4 大东沟镇 西洼 魏*平 20230427 20240322-20240426 50000 
大东沟镇 西洼 魏*平 20240522 20240522-20240621 50000 
5 大东沟镇 庾能 孙*利 20230510 20240322-20240508 50000 
大东沟镇 庾能 孙*利 20240524 20240524-20240621 50000 
6 大东沟镇 辛壁 宋*香 20230428 20240322-20240426 50000 
7 大东沟镇 西洼 嵇*平 20230509 20240322-20240508 50000 
大东沟镇 西洼 嵇*平 20240524 20240524-20240621 50000 
8 大东沟镇 东沟 韩*亮 20240202 20240322-20240621 50000 
9 大东沟镇 常坡 常* 20230612 20240322-20240610 50000 
大东沟镇 常坡 常* 20240611 20240611-20240621 50000 
10 大东沟镇 岭头村 徐*强 20230913 20240321-20240620 49500 
11 大东沟镇 贾泉村 白*庆 20230908 20240321-20240620 50000 
12 大东沟镇 贾泉村 关*刚 20230908 20240321-20240620 50000 
13 大东沟镇 贾泉村 李*娥 20230912 20240321-20240620 50000 
14 大东沟镇 辛壁村 张*晋 20230908 20240321-20240620 50000 
15 大东沟镇 辛壁村 张* 20230912 20240321-20240620 50000 
16 大东沟镇 庾能村 赵*莲 20230914 20240321-20240620 50000 
17 大东沟镇 庾能村 赵*林 20230914 20240321-20240620 50000 
18 大东沟镇 贾泉村 冯*计 20230620 20240111-20240620 50000 
19 大东沟镇 贾泉村 白*凯 20230629 20240111-20240629 45000 
20 大东沟镇 关庄村 李*琴 20230831 20240311-20240610 50000 
21 大东沟镇 刘河村 宋*河 20230831 20240311-20240610 50000 
22 大东沟镇 坪头村 段*午 20230831 20240311-20240610 50000 
23 大东沟镇 中街村 常*平 20230919 20240111-20240410 50000 
合计




1544500