泽州县大东沟镇

搜索位置
匹配度
排序

泽州县2024年脱贫户监测户小额信贷政策资格明细

发布日期: 2025-02-17 发布机构: 大东沟镇
序号 地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%)
1 大东沟镇 韩*亮 农村商业银行 50000 20240202 20250201 第一产业 3.45 3.45
2 大东沟镇 徐*前 农村商业银行 50000 20240522 20250521 第三产业 3.45 3.45
3 大东沟镇 徐*前 农村商业银行 50000 20240522 20250521 第三产业 3.45 3.45
4 大东沟镇 徐*前 农村商业银行 50000 20240605 20250604 第一产业 3.45 3.45
5 大东沟镇 徐*前 农村商业银行 50000 20240605 20250604 第一产业 3.45 3.45
6 大东沟镇 赵*科 农村商业银行 50000 20240523 20250522 第一产业 3.45 3.45
7 大东沟镇 赵*青 农村商业银行 50000 20240524 20250523 第一产业 3.45 3.45
8 大东沟镇 孙*利 农村商业银行 50000 20240524 20250523 第一产业 3.45 3.45
9 大东沟镇 魏*平 农村商业银行 50000 20240522 20250521 第一产业 3.45 3.45
10 大东沟镇 嵇*平 农村商业银行 50000 20240524 20250522 第一产业 3.45 3.45
11 大东沟镇 徐*强 村镇银行 45000 20240912 20270911 第一产业 3.35 3.35
12 大东沟镇 白*凯 其他银行 40000 20241014 20251014 第三产业 3.35 3.35
13 大东沟镇 段*午 其他银行 50000 20241014 20251014 第三产业 3.35 3.35
14 大东沟镇 常* 农村商业银行 50000 20240611 20250610 第一产业 3.45 3.45

合计

685000