泽州县晋庙铺镇2024年6月脱贫人口自然增加名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 姓名 |
证件号码 | 增加人 姓名 |
与户主关系 | 证件号码 | 增加原因 | 是否一人户 | 是否监测对象 | 是否易地搬迁户 | 备注 |
晋庙铺镇 | 无 | |||||||||||
合计 | 0户0人 | |||||||||||
泽州县晋庙铺镇2024年6月脱贫人口自然减少名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 姓名 |
证件号码 | 减少人 姓名 |
与户主关系 | 证件号码 | 减少原因 | 是否一人户 | 是否监测对象 | 是否易地搬迁户 | 备注 |
1 | 晋庙铺镇 | 天井关 | 马*坤 | 140511******138737 | 高*巧 | 夫妻 | 140511******248725 | 死亡 | 否 | 否 | 是 | 2024.5.23去世 |
2 | 晋庙铺镇 | 拦车 | 翟* | 140511******098733 | 郭*花 | 夫妻 | 140511******128742 | 死亡 | 否 | 否 | 否 | 无 |
合计 | 2户2人 | |||||||||||
泽州县晋庙铺镇2024年6月监测对象减少名单 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 证件号码 | 减少人姓名 | 与户主关系 | 证件号码 | 减少原因 | 户属性 | 备注 | ||
1 | 晋庙铺镇 | 拦车 | 翟光铁 | 140511******128716 | 翟*铁 | 户主 | 140511******128716 | 死亡 | 监测户 | |||
合计 | 1户1人 | |||||||||||
整户新识别监测对象的需要填写户属性(边缘户、突发严重困难户) |