泽州县晋庙铺镇

搜索位置
匹配度
排序

晋庙铺镇脱贫户监测户小额信贷2024年第二季度贴息明细

发布日期: 2024-08-10 发布机构: 晋庙铺镇
晋庙铺镇脱贫户监测户小额信贷2024年第二季度贴息明细
单位:元
序号 所属乡镇
所属村 姓名 借款日期 贴息起止日期 借款金额 金额
1 晋庙铺镇 小口村 郑*会 20230425 20240322-20240421 50000  157.15
2 晋庙铺镇 天井关村 赵*华 20230425 20240322-20240414 50000  126.74
3 晋庙铺镇 天井关村 赵*华 20240415 20240415-20240621 50000  321.04
4 晋庙铺镇 草底铺村 张*琴 20230804 20240322-20240621 50000  453.62
5 晋庙铺镇 晋庙铺村 张*晋 20230608 20240322-20240604 50000  385.27
6 晋庙铺镇 晋庙铺村 张*晋 20240605 20240605-20240621 50000  76.67
7 晋庙铺镇 晋庙铺村 张*涛 20230522 20240322-20240520 50000  309.23
8 晋庙铺镇 晋庙铺村 张*涛 20240521 20240521-20240621 50000  148.54
9 晋庙铺镇 化布施村 杨*占 20230522 20240322-20240520 50000  304.16
10 晋庙铺镇 化布施村 杨*占 20240620 20240620-20240621 50000  4.79
11 晋庙铺镇 天井关村 阎*林 20230511 20240322-20240509 50000  248.4
12 晋庙铺镇 天井关村 阎*堂 20230511 20240322-20240507 50000  238.26
13 晋庙铺镇 天井关村 阎*利 20230425 20240322-20240417 50000  141.94
14 晋庙铺镇 天井关村 阎*利 20240418 20240418-20240621 50000  306.66
15 晋庙铺镇 天井关村 阎*军 20230525 20240322-20240523 50000  324.44
16 晋庙铺镇 天井关村 阎*军 20240524 20240524-20240621 50000  134.17
17 晋庙铺镇 天井关村 阎*芳 20230511 20240322-20240508 50000  243.33
18 晋庙铺镇 天井关村 阎*芳 20240517 20240517-20240621 50000  167.71
19 晋庙铺镇 天井关村 阎*兵 20230512 20240322-20240508 50000  248.4
20 晋庙铺镇 天井关村 阎*兵 20240509 20240509-20240611 50000  162.92
21 晋庙铺镇 天井关村 阎*兵 20240612 20240612-20240621 50000  43.12
22 晋庙铺镇 王汉掌村 阎*利 20230814 20240322-20240621 50000  453.62
23 晋庙铺镇 天井关村 阎*平 20230510 20240322-20240506 50000  238.26
24 晋庙铺镇 天井关村 阎*平 20240507 20240507-20240603 50000  134.16
25 晋庙铺镇 天井关村 阎*平 20240604 20240604-20240621 50000  81.46
26 晋庙铺镇 天井关村 阎*冬 20230511 20240322-20240507 50000  243.33
27 晋庙铺镇 天井关村 阎*冬 20240508 20240508-20240603 50000  129.37
28 晋庙铺镇 天井关村 阎*冬 20240604 20240604-20240621 50000  81.46
29 晋庙铺镇 大池头村 阎*生 20230815 20240322-20240621 50000  453.62
30 晋庙铺镇 天井关村 阎*林 20230530 20240322-20240523 50000  324.44
31 晋庙铺镇 天井关村 阎*林 20240524 20240524-20240621 50000  134.17
32 晋庙铺镇 草底铺村 徐*靠 20230619 20240322-20240610 50000  415.69
33 晋庙铺镇 草底铺村 徐*靠 20240611 20240611-20240621 50000  47.92
34 晋庙铺镇 天井关村 王*姣 20230807 20240322-20240621 50000  453.62
35 晋庙铺镇 窑掌村 王*吨 20230605 20240322-20240603 50000  375.13
36 晋庙铺镇 草底铺村 王*良 20230811 20240322-20240621 50000  453.62
37 晋庙铺镇 天井关村 王*霞 20230815 20240322-20240621 50000  453.62
38 晋庙铺镇 晋庙铺村 王*宽 20230530 20240322-20240527 50000  339.65
39 晋庙铺镇 天井关村 王*霞 20230822 20240322-20240621 50000  440.83
40 晋庙铺镇 油坊村 田*中 20230810 20240322-20240621 50000  453.62
41 晋庙铺镇 大山河村 申*霞 20230713 20240322-20240621 50000  453.62
42 晋庙铺镇 大山河村 尚*亮 20231020 20240322-20240621 50000  440.83
43 晋庙铺镇 天井关村 任*凤 20230816 20240322-20240621 50000  453.62
44 晋庙铺镇 天井关村 任*东 20230804 20240322-20240621 50000  453.62
45 晋庙铺镇 天井关村 任*朝 20230804 20240322-20240621 50000  453.62
46 晋庙铺镇 天井关村 马*明 20230818 20240322-20240621 50000  453.62
47 晋庙铺镇 油坊村 刘*力 20240620 20240620-20240621 50000  4.79
48 晋庙铺镇 小口村 刘*锁 20230425 20240322-20240417 50000  141.94
49 晋庙铺镇 小口村 刘*锁 20240418 20240418-20240621 50000  306.66
50 晋庙铺镇 油坊村 刘*强 20230620 20240322-20240617 50000  446.11
51 晋庙铺镇 小口村 刘*娜 20230425 20240322-20240416 50000  131.81
52 晋庙铺镇 小口村 刘*娜 20240417 20240417-20240621 50000  311.46
53 晋庙铺镇 草底铺村 刘*梅 20230811 20240322-20240621 50000  453.62
54 晋庙铺镇 王汉掌村 刘*丹 20230605 20240322-20240603 35000  262.6
55 晋庙铺镇 南李家庄 李*飞 20240315 20240322-20240621 50000  440.83
56 晋庙铺镇 南李家庄 李*廷 20230724 20240322-20240621 50000  453.62
57 晋庙铺镇 石盆河 李*占 20230515 20240322-20240514 50000  273.75
58 晋庙铺镇 石盆河 李*占 20240517 20240517-20240621 50000  167.71
59 晋庙铺镇 范谷坨村 李*义 20230803 20240322-20240621 50000  453.62
60 晋庙铺镇 草底铺村 孔*花 20230802 20240322-20240621 50000  453.62
61 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*军 20230425 20240322-20240410 50000  106.46
62 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*军 20240411 20240411-20240603 50000  258.75
63 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*军 20240604 20240604-20240621 50000  81.46
64 晋庙铺镇 草底铺村 韩*珠 20230425 20240322-20240424 50000  172.36
65 晋庙铺镇 草底铺村 韩*花 20230814 20240322-20240621 50000  453.62
66 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*占 20230425 20240322-20240423 50000  167.29
67 晋庙铺镇 拦车村 韩*柱 20230427 20240322-20240415 50000  126.74
68 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*周 20230428 20240322-20240416 50000  136.88
69 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*周 20240417 20240417-20240621 50000  311.46
70 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*周 20230426 20240322-20240411 50000  111.53
71 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*周 20240412 20240412-20240621 50000  335.41
72 晋庙铺镇 天井关村 郭*香 20230810 20240322-20240621 50000  453.62
73 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*国 20230804 20240322-20240621 50000  453.62
74 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*堂 20230817 20240322-20240621 50000  453.62
75 晋庙铺镇 晋庙铺村 耿*女 20230619 20240322-20240612 50000  425.83
76 晋庙铺镇 晋庙铺村 耿*女 20240613 20240613-20240621 50000  38.33
77 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*仨 20230425 20240322-20240414 50000  126.74
78 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*仨 20240415 20240415-20240619 50000  316.25
79 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*仨 20240620 20240620-20240621 50000  4.79
80 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*堂 20230515 20240322-20240513 50000  268.68
81 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*堂 20240514 20240514-20240621 50000  182.08
82 晋庙铺镇 晋庙铺村 高*三 20230816 20240322-20240621 50000  453.62
83 晋庙铺镇 化布施村 常*州 20230619 20240322-20240616 50000  446.11
84 晋庙铺镇 化布施村 常*州 20240617 20240617-20240621 50000  19.17
85 晋庙铺镇 南李家庄 司*茧 20230911 20240321-20240620 50000  431.25 
86 晋庙铺镇 晋庙铺村 左*拽 20230911 20240321-20240620 50000  431.25 
87 晋庙铺镇 晋庙铺村 刘*红 20230911 20240321-20240620 50000  431.25 
88 晋庙铺镇 大口村 陈*开 20230915 20240321-20240620 50000  431.25 
89 晋庙铺镇 大池头村 张*乔 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
90 晋庙铺镇 黑石岭村 郑*利 20230914 20240321-20240620 50000  431.25 
91 晋庙铺镇 黑石岭村 韩*会 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
92 晋庙铺镇 天井关村 李*针 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
93 晋庙铺镇 天井关村 李*霞 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
94 晋庙铺镇 小口村 刘*新 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
95 晋庙铺镇 天井关村 马*娃 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
96 晋庙铺镇 大山河村 尚*芳 20230914 20240321-20240620 50000  431.25 
97 晋庙铺镇 大口村 孔*霞 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
98 晋庙铺镇 大口村 任*永 20230914 20240321-20240620 50000  431.25 
99 晋庙铺镇 大口村 陈*占 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
100 晋庙铺镇 化布施村 杨*开 20230914 20240321-20240620 50000  431.25 
101 晋庙铺镇 化布施村 杨*培 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
102 晋庙铺镇 黑石岭村 郑*占 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
103 晋庙铺镇 南王庄村 王*堂 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
104 晋庙铺镇 大口村 李*军 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
105 晋庙铺镇 南王庄村 王*平 20230913 20240321-20240620 50000  431.25 
106 晋庙铺镇 王汉掌村 张*强 20230630 20231220-20240320 50000  502.92
107 晋庙铺镇 化布施村 王*进 20230630 20231220-20240320 50000  502.92
108 晋庙铺镇 化布施村 史*入 20230831 20231220-20240320 50000  440.83
109 晋庙铺镇 化布施村 王*青 20230831 20231220-20240320 50000  440.83
110 晋庙铺镇 拦车村 韩*重 20230831 20231220-20240320 50000  440.83
111 晋庙铺镇 南王庄村 刘*香 20230831 20231220-20240320 50000  440.83
112 晋庙铺镇 化布施村 王*利 20230831 20231220-20240320 50000  440.83
113 晋庙铺镇 化布施村 杨*花 20230831 20231220-20240320 50000  440.83
114 晋庙铺镇 晋庙铺村 阎*利 20230420 20240321-20240620 50000  152.08 
115 晋庙铺镇 晋庙铺村 阎*利 20240522 20240321-20240620 50000  143.75 
116 晋庙铺镇 化布施村 杨*占 20230531 20240321-20240620 50000  359.93 
117 晋庙铺镇 晋庙铺村 阎*花 20230612 20240321-20240620 50000  420.76 
118 晋庙铺镇 化布施村 杨*立 20230629 20240321-20240620 50000  493.06 
119 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*强 20230717 20240321-20240620 50000  453.61 
120 晋庙铺镇 天井关村 王*杰 20230714 20240321-20240620 50000  453.61 
121 晋庙铺镇 南王庄村 李*桃 20230714 20240321-20240620 50000  453.61 
122 晋庙铺镇 石槽村 张*粉 20230726 20240321-20240620 50000  453.61 
123 晋庙铺镇 天井关村 阎*利 20230803 20240321-20240620 50000  453.61 
124 晋庙铺镇 沙石堡村 张*亮 20230803 20240321-20240620 50000  453.61 
125 晋庙铺镇 石槽村 马*铁 20230802 20240321-20240620 50000  453.61 
126 晋庙铺镇 窑掌村 牛*进 20230814 20240321-20240620 50000  453.61 
127 晋庙铺镇 大池头村 席*玲 20230818 20240321-20240620 50000  453.61 
128 晋庙铺镇 南王庄村 刘*立 20230831 20240321-20240620 50000  440.83 
129 晋庙铺镇 天井关村 赵*花 20230915 20240321-20240620 30000  264.50 
130 晋庙铺镇 天井关村 马*亭 20230915 20240321-20240620 50000  440.83 
131 晋庙铺镇 草底铺村 耿*建 20230906 20240321-20240620 50000  440.83 
132 晋庙铺镇 石槽村 李*变 20230913 20240321-20240620 50000  440.83 
133 晋庙铺镇 天井关村 阎*毛 20230915 20240321-20240620 50000  440.83 
134 晋庙铺镇 王汉掌村 耿*太 20230915 20240321-20240620 50000  440.83 
135 晋庙铺镇 天井关村 王*庆 20230919 20240321-20240620 50000  440.83 
136 晋庙铺镇 范谷坨村 韩*强 20230919 20240321-20240620 50000  440.83 
137 晋庙铺镇 天井关村 任*拽 20230920 20240321-20240620 50000  440.83 
138 晋庙铺镇 范谷坨村 常*连 20230919 20240321-20240620 50000  440.83 
合计




6865000 46201.58