泽州县周村镇

泽州县周村镇2024年第二季度建档立卡脱贫户小额贷款贴息公示

发布日期: 2024-07-24 发布机构: 周村镇
乡镇
名称
居住
地址
姓名 贷款银行 借款日期 贴息起止日期 借款金额(元) 利息(元) 备注
周村镇 南坡 杨*龙 泽州农商银行 20230508 20240322-20240507 50000  238.26
周村镇 南坡 杨*龙 泽州农商银行 20240514 20240514-20240621 50000  182.08
周村镇 南坡 杨*明 泽州农商银行 20230523 20240322-20240518 50000  294.03
周村镇 南坡 杨*明 泽州农商银行 20240524 20240524-20240621 50000  134.17
周村镇 南坡 刘*怀 泽州农商银行 20230426 20240322-20240425 50000  177.43
周村镇 杨山 李*贤 泽州农商银行 20230530 20240322-20240519 50000  304.16
周村镇 杨山 李*贤 泽州农商银行 20240520 20240520-20240621 50000  153.33
周村镇 南坡 焦*锋 泽州农商银行 20230518 20240322-20240515 50000  283.89
周村镇 南坡 焦*锋 泽州农商银行 20240516 20240516-20240621 50000  172.5
周村镇 南坡 郭*奇 泽州农商银行 20230508 20240322-20240506 50000  233.19
周村镇 南坡 郭*奇 泽州农商银行 20240514 20240514-20240621 50000  182.08
周村镇 杨山 郭*亮 泽州农商银行 20230523 20240322-20240516 50000  288.96
周村镇 杨山 郭*亮 泽州农商银行 20240517 20240517-20240621 50000  167.71
周村镇 南坡 刘*升 招商银行 20230918 20240111-20240410 50000  436.04
周村镇 南坡 杨* 招商银行 20230918 20240111-20240410 50000  436.04
周村镇 南坡 杨*军 招商银行 20230919 20240111-20240410 50000  436.04
周村镇 南坡 王*平 招商银行 20230919 20240111-20240410 50000  436.04









合计





4555.95