泽州县周村镇

搜索位置
匹配度
排序

泽州县周村镇2024年脱贫劳动力外出务工稳岗补助汇总表

发布日期: 2024-10-15 发布机构: 周村镇

姓名 身份证号 务工地点 就业单位 晋城一卡通卡号 补助金额
县(区) (元)
1 河村村 杨* 140525********122X 山西省 晋城市 泽州县 山西金秋铸造有限公司 623051505310******8 1200
2 河村村 焦*锋 140511********121X 山西省 晋城市 城区 晋城市链家房地产经纪有限公司 623051505310******4 1200
3 河村村 李*留 140511********1216 山西省 晋城市 阳城县 晋城市鑫国锦贸易有限公司 623051505310******0 1200
4 河村村 杨*元 140511********1213 山西省 晋城市 泽州县 山西金秋铸造有限公司 623051505310******5 1200
5 河村村 刘* 140511********1221 山西省 晋城市 城区 晋城市美特斯食品有限公司 623051505310******0 1200
6 河村村 刘*仁 140511********1237 湖北省 宜昌市
河南祥光电力集团有限公司 623051505310******2 1200
7 河村村 刘* 140525********1212 山西省 晋城市 城区 山西城宏建筑服务有限公司 623051505310******5 1200
8 河村村 杨* 140511********1224 山西省 晋城市 城区 中通物流有限公司 623051505310******5 1200
9 河村村 杨*东 140511********1214 山西省 晋城市 城区 安驰轿车汽车维修公司 623051505310******5 1200
10 河村村 杨*明 140511********1212 山西省 晋城市 城区 中通物流有限公司 623051505310******2 1200
11 河村村 李*留 140511********1214 山西省 晋城市 城区 晋城市城区佳育学校 623051505310******9 1200
12 河村村 杨*军 140511********1217 山西省 晋城市 城区 晋城市元康工贸有限公司 623051505310******9 1200
13 河村村 李* 140511********1231 山西省 晋城市 城区 晋城市城区佳育学校 623051505310******2 1200
14 河村村 杨*洁 140525********1227 山西省 晋城市 城区 晋城市元康工贸有限公司 623051505310******3 1200
15 杨山村 郭*伦 140511********1217 山西省 晋城市 泽州县 东阳货运部 623051505310******6 1200
16 杨山村 郭*利 140511********1249 山西省 晋城市 泽州县 泽州县高级职业中学 623051505310******2 1200










合计:      16人 合计:  19200 元