泽州县周村镇

搜索位置
匹配度
排序

泽州县周村镇2024年第三季度建档立卡脱贫户小额贷款贴息公示

发布日期: 2024-10-30 发布机构: 周村镇
乡镇
名称
居住
地址
姓名 贷款银行 借款日期 贴息起止日期 借款金额 利息 备注
周村镇 南坡 刘*升 招商银行 20230918 20240411-20240918 50000  771.46
周村镇 南坡 杨* 招商银行 20230918 20240411-20240828 50000  670.83
周村镇 南坡 杨*军 招商银行 20230919 20240411-20240902 50000  683.14
周村镇 南坡 王*平 招商银行 20230919 20240411-20240919 50000  776.25
周村镇 南坡 杨*龙 泽州农商银行 20240514 20240622-20240921 50000  440.83
周村镇 南坡 郭*奇 泽州农商银行 20240514 20240622-20240921 50000  440.83
周村镇 南坡 焦*锋 泽州农商银行 20240516 20240622-20240921 50000  440.83
周村镇 杨山 郭*亮 泽州农商银行 20240517 20240622-20240921 50000  440.83
周村镇 杨山 李*贤 泽州农商银行 20240520 20240622-20240921 50000  440.83
周村镇 南坡 杨*明 泽州农商银行 20240524 20240622-20240921 50000  440.83


















合计





5546.66