乡镇 名称 |
居住 地址 |
姓名 | 贷款银行 | 借款日期 | 贴息起止日期 | 借款金额(元) | 利息(元) | 备注 |
周村镇 | 杨山 | 郭*亮 | 泽州农商银行 | 20240517 | 20240922-20241221 | 50000 | 436.04 | |
周村镇 | 南坡 | 郭*奇 | 泽州农商银行 | 20240514 | 20240922-20241221 | 50000 | 436.04 | |
周村镇 | 南坡 | 焦*锋 | 泽州农商银行 | 20240516 | 20240922-20241221 | 50000 | 436.04 | |
周村镇 | 杨山 | 李*贤 | 泽州农商银行 | 20240520 | 20240922-20241221 | 50000 | 436.04 | |
周村镇 | 南坡 | 杨*明 | 泽州农商银行 | 20240524 | 20240922-20241221 | 50000 | 436.04 | |
周村镇 |
南坡 | 杨*龙 | 泽州农商银行 | 20240514 | 20240922-20241221 | 50000 | 436.04 | |
合计 | 2616.24 |