乡镇 名称 |
居住 地址 |
姓名 | 贷款银行 | 借款日期 | 贴息起止日期 | 借款金额(元) | 利息(元) | 备注 |
周村镇 | 杨山村 | 郭*亮 | 泽州农商银行 | 20240517 | 20241222-20250321 | 50000 | 431.25 | |
周村镇 | 南坡村 | 郭*奇 | 泽州农商银行 | 20240514 | 20241222-20250321 | 50000 | 431.25 | |
周村镇 | 南坡村 | 焦*锋 | 泽州农商银行 | 20240516 | 20241222-20250321 | 50000 | 431.25 | |
周村镇 | 杨山村 | 李*贤 | 泽州农商银行 | 20240520 | 20241222-20250321 | 50000 | 431.25 | |
周村镇 | 南坡村 | 杨*明 | 泽州农商银行 | 20240524 | 20241222-20250321 | 50000 | 431.25 | |
周村镇 | 南坡村 | 杨*龙 | 泽州农商银行 | 20240514 | 20241222-20250321 | 50000 | 431.25 | |
合 计 |
2587.5 |