泽州县周村镇

搜索位置
匹配度
排序

泽州县周村镇2025年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴公示表

发布日期: 2025-06-13 发布机构: 周村镇



姓名 身份证号 务工地点 就业单位 晋城一卡通卡号 补贴金额
县(区) (元)
1 河村村 宋*文 140525********1217 山西 太原 小店 山西太重工程起重有限公司 623051************3 400
2 河村村 刘*仁 140511********1237 山东 龙口
河南祥光电力集团有限公司 623051************2 800
3 河村村 杨* 140525********122X 浙江 杭州 桐庐县 杭州海康威视电子有限公司 623051************6 800
4 河村村 杨*龙 140511********1214 山西 晋城 阳城县 史山煤业有限公司 623051************7 200
5 河村村 杨*军 140511********1217 山西 晋城 城区 山西元康工贸有限公司 623051************9 200
6 河村村 杨*洁 140525********1227 山西 晋城 城区 山西元康工贸有限公司 623051************3 200
7 河村村 杨* 140525********1214 山西 晋城 城区 一品小厨 623051************6 200
8 河村村 李*留 140511********1214 山西 晋城 城区 晋城市城区佳育学校 623051************9 200
9 河村村 李* 140511********1231 山西 晋城 城区 晋城市城区佳育学校 623051************8 200
10 河村村 刘*怀 140525********1212 山西 晋城 城区 山西城宏建筑劳务有限公司 623051************0 200
11 河村村 郭*林 140511********1243 山西 晋城 城区 晋城市东圣聚商贸有限公司 623051************4 200
12 河村村 刘*波 140511********1246 山西 晋城 城区 晋城市锦俊隆工贸有限公色 623051************0 200
13 河村村 刘* 140525********1212 山西 晋城 城区 山西城宏建筑劳务有限公司 623051************5 200
14 河村村 李*留 140511********1216 山西 晋城 阳城县 晋城市鑫国棉贸易有限公司 623051************0 200
15 河村村 靳*芳 140524********1529 山西 太原 小店区 山西晋玺房地产公司 623051************1 400
16 河村村 刘* 140511********1210
北京 昌平区 中电智能卡有限责任公司 623051************8 800
17 河村村 杨*明 140511********1212 山西 晋城 城区 中通物流有限公司 623051************2 200
18 河村村 杨* 140511********1224 山西 晋城 城区 中通物流有限公司 623051************5 200
19 河村村 杨*东 140511********1214 山西 晋城 城区 安驰轿车汽车维修公司 623051************5 200
20 河村村 杨*兵 140511********1230 山西 晋城 城区 兰花田悦化工厂 623051************2 200
21 河村村 范*利 140511********1211 山西 晋城 城区 晋城市福瑞泰建筑安装有限公司 623051************6 200
22 河村村 刘* 140511********1211 山西 太原 小店区 太原市富士康 623051************0 400
23 河村村 焦*锋 140511********121X 山西 晋城 城区 山西省东方劳务派遣 623051************4 200
24 河村村 刘*慧 140525********9405 山西 晋城 城区 中国银行证券晋城黄花街营业部 623051************5 200
25 杨山村 郭*伦 140511********1217 山西 晋城 城区 晋城市东阳物流装卸工 623051************6 200
26 杨山村 杨*秀 140511********1246 山西 晋城 城区 河南中能建设工程有限公司 623051************6 200
27 杨山村 郭* 140525********1212 山西 晋城 沁水 山西焦煤沁水鹿台山煤矿 623051************9 200










合计:   27    人 合计:      7800     元