泽州县周村镇

搜索位置
匹配度
排序

2025年周村镇机关“送温暖•献爱心”捐款名单

发布日期: 2025-12-10 发布机构: 周村镇
姓名 金额 姓名 金额 姓名 金额 姓名 金额 姓名 金额
马*华 200 司*霞 50 张*晨 50 樊*超 50 刘*利 50
申 * 100 杨*柱 50 焦*纯 50 翟*羽 50 晋*甜 50
毋 * 100 范*亮 50 樊*凯 50 原 * 50 程*飞 50
张*军 100 肖*军 50 原*雨 50 张*良 50 肖*虎 50
王*刚 100 田*华 50 李 * 50 张 * 50 李 * 50
张*霞 100 张*芳 50 薛*男 50 闫*进 50 张*学 50
段*萍 100 殷*柯 50 吴*敏 50 邹*晶 50 焦*芝 50
韩*光 100 张*良 50 焦*珊 50 焦*瑄 50 李*科 50
王 * 100 焦*正 50 卫*洁 50 申*芳 50 张*文 50
张 * 100 张*军 50 明 * 50 赵*敏 50 范 * 50
乔*杰 100 李*刚 50 裴*峰 50 高*蕾 50 焦*涛 50
范*青 100 李 * 50 牛*新 50 秦 * 50

焦*兵 100 马 * 50 常*妮 50 赵*帅 50

来*平 100 侯*晨 50 王*林 50 段*兵 50

郭*女 100 李 * 50 王*昆 50 张*然 50

刘*楠 100 常*国 50 梁*芝 50 梁*楠 50

杨*如 50 郭*龙 50 郭 * 50 王*堂 50

张 * 50 范*芝 50 李 * 50 吴*东 50

张*芝 50 许*宁 50 侯*倩 50 王*放 50

范*军 50 原*婷 50 琚 * 50 郭 * 50

合计 5450